Menü
Die Fahrzeugzahlen pro Tag sind bis 2007 stetig gestiegen mit abnehmenden Zuwachsraten. 2008 fuhren das erste Mal weniger Autos. 2009 kam wieder ein leichter Anstieg. Der Januar 2010 weist den geringsten Januar-Wert der Tabelle auf. Es gibt also keine hinreichenden Hinweise auf stetig steigende Verkehrszahlen.
Die permanente Zählung des Straßenverkehrs wird rund um die Uhr in Bayern mit etwa 290 automatischen Dauerzählstellen betrieben.
Die Messgeräte können je nach Bauart bis zu 8 Fahrzeugarten unterscheiden. Die Langzeitdaten der automatischen Dauerzählstellen bilden die Grundlage für die Hochrechnungsfaktoren der manuellen Straßenverkehrszählung.
Alle fünf Jahre werden zusätzlich manuelle Straßenverkehrszählungen durchgeführt.
Die Daten stammen aus http://www.baysis.bayern.de/Veroeffentlichungen/zis_Quartalshefte.aspx
Tägliche Fahrzeugzahlen im Quartalsdurchschnitt | Rosenheim | Frasdorf | Felden | Neukirchen | Bad Reichenhall |
Apr 2010
| 60947 | 54097 | 50707 | 39386 | 43452 |
Jan 2010 | 51873 | 46330 | 43448 | 33583 | 37706 |
Okt 2009 | 60454 | 52570 | 49788 | 39164 | 41494 |
Jul 2009 | 77133 | 70011 | 66553 | 52968 | 56802 |
Apr 2009 | 61696 | 54754 | 51201 | 40765 | 43349 |
Jan 2009 | 53637 | 47943 | 44988 | 34709 | 38649 |
Okt 2008 | 59689 | 52882 | 49502 | 39009 | 41454 |
Jul 2008 | 77000 | 70030 | 66687 | 52884 | 56530 |
Apr 2008 | 56319 | 48963 | 45889 | 35541 | 38641 |
Jan 2008 | 54973 | 48821 | 45818 | 34598 | 39163 |
Okt 2007 | 58671 | 48161 | 43899 | 36115 | 41256 |
Jul 2007 | 77421 | 70949 | 67051 | 48378 | 57009 |
Apr 2007 | 62897 | 56509 | 52573 | 38661 | 44299 |
Jan 2007 | 53413 | 47631 | 44586 | 32441 | 35126 |
Quelle: baysis.bayern.de
zurück