Menü
Die Fahrzeugzahlen pro Tag sind bis 2007 stetig gestiegen mit abnehmenden Zuwachsraten. 2008 fuhren das erst Mal weniger Autos. Das ist die Trendwende.
Die permanente Zählung des Straßenverkehrs wird rund um die Uhr in Bayern mit etwa 290 automatischen Dauerzählstellen betrieben.
Die Messgeräte können je nach Bauart bis zu 8 Fahrzeugarten unterscheiden. Die Langzeitdaten der automatischen Dauerzählstellen bilden die Grundlage für die Hochrechnungsfaktoren der manuellen Straßenverkehrszählung.
Alle fünf Jahre werden zusätzlich manuelle Straßenverkehrszählungen durchgeführt.
Tägliche Fahrzeugzahlen im Quartalsdurchschnitt | Rosenheim | Frasdorf | Felden | Neukirchen | Bad Reichenhall |
Jan 2009 | 53637 | 47943 | 44988 | 34709 | 38649 |
Okt 2008 | 59689 | 52882 | 49502 | 39009 | 41454 |
Jul 2008 | 77000 | 70030 | 66687 | 52884 | 56530 |
Apr 2008 | 56319 | 48963 | 45889 | 35541 | 38641 |
Jan 2008 | 54973 | 48821 | 45818 | 34598 | 39163 |
Okt 2007 | 58671 | 48161 | 43899 | 36115 | 41256 |
Jul 2007 | 77421 | 70949 | 67051 | 48378 | 57009 |
Apr 2007 | 62897 | 56509 | 52573 | 38661 | 44299 |
Jan 2007 | 53413 | 47631 | 44586 | 32441 | 35126 |
Quelle: baysis.bayern.de |